| № | Фамилия | Этап 1 | Этап 2 | Сумма, Мес то | Этап 3 | Сум ма, Мес то | Этап 4 | Сум ма, Мес то | Этап 5 | Этап 6 | Текущая сумма баллов | Рейтинг место | ||||
| 1 | Максим Сергеев | 20 | 11 | 32 3м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 2 | Алина Шакирова | 18 | 20 | 38 1м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 3 | Матвей Кряжев | 16 | 8 | 24 6м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 4 | Антон Евсеев | 15 | 18 | 33 2м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 5 | Тимур Кудашев | 14 | ст | 14 10-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 6 | Родион Синицын | 12 | 13 | 25 5м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 7 | Алина Михайлова | 11 | - | 11 12-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 8 | Игорь Салмин | 10 | 16 | 26 4м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 9 | Женя Апрелева | 9 | - | 9 15м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 10 | Кирилл Апрелев | 8 | 12 | 20 8м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 11 | Катя Апрелева | 7 | 15 | 22 7м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 12 | Саша Корощенко | 6 | 9 | 15 9м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 13 | Настя Васюкова | 5 | - | 5 17м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 14 | Паша Ку- ропаткин | 4 | 7 | 11 12-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 15 | Ксюша Егорова | - | 14 | 14 10-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 16 | Дима Вавилов | - | 10 | 10 14м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 17 | Егор Егоров | - | 6 | 6 16м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Красным выделено наличие результата 5-го места и выше.
