| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легков Антон | 20 | 17 | 1 | 2 | 72 - 40 = 32 | 52 |
| 2 | Дмитриченко Олег | 20 | 15 | 2 | 3 | 79 - 45 = 34 | 47 |
| 3 | Ортинов Олег | 20 | 13 | 4 | 3 | 57 - 37 = 20 | 43 |
| 4 | Шадрин Павел | 20 | 13 | 4 | 3 | 64 - 44 = 20 | 43 |
| 5 | Городницкий Павел | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 - 37 = 24 | 42 |
| 6 | Борисов Максим | 20 | 11 | 4 | 5 | 66 - 48 = 18 | 37 |
| 7 | Белавин Дмитрий | 20 | 10 | 6 | 4 | 54 - 38 = 16 | 36 |
| 8 | Чернов Алексей | 20 | 11 | 1 | 8 | 50 - 44 = 6 | 34 |
| 9 | Сторчак Кирилл | 20 | 8 | 6 | 6 | 52 - 40 = 12 | 30 |
| 10 | Люторович Василий | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 - 47 = 12 | 29 |
| 11 | Скоробогатов Виталий | 20 | 9 | 2 | 9 | 59 - 62 = -3 | 29 |
| 12 | Окунев Александр | 20 | 8 | 4 | 8 | 51 - 50 = 1 | 28 |
| 13 | Федосеев Антон | 20 | 6 | 6 | 8 | 53 - 46 = 7 | 24 |
| 14 | Белавина Алексия | 20 | 6 | 4 | 10 | 52 - 60 = -8 | 22 |
| 15 | Малыгин Артем | 20 | 7 | 0 | 13 | 42 - 61 = -19 | 21 |
| 16 | Белавина Ирина | 20 | 6 | 3 | 11 | 43 - 51 = -8 | 21 |
| 17 | Никитина Елена | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 - 44 = -3 | 21 |
| 18 | Фокин Герман | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 - 76 = -39 | 15 |
| 19 | Данилов Александр | 20 | 3 | 1 | 16 | 27 - 54 = -27 | 10 |
| 20 | Никитин Михаил | 20 | 3 | 1 | 16 | 41 - 75 = -34 | 10 |
| 21 | Смирнов Николай | 20 | 1 | 2 | 17 | 35 - 96 = -61 | 5 |
7й ЧСЗ , этап 2 . Высшая Лига
- Информация о материале
- Автор: Василий Лазарев
- Категория: Статистика
Последние новости
Популярное
Реклама
