по информации board-hockey.ru
1/8 финала.
| Игроки | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Счёт |
| Галузо Янис vs Зайцев Александр | 9 : 3 | 3 : 4 | 5 : 3 | 3 : 2 | 3 : 6 | 5 : 2 | : | 4:2 |
| Дубинин Григорий vs Шикерин Алексей | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | : | : | : | 0:4 |
| Кошман Дмитрий vs Милорадов Александр | 1 : 2 | 6 : 3 | 2 : 1 | 2 : 3 (ot) | 6 : 1 | 3 : 6 | 1 : 2 (ot) | 3:4 |
| Дмитриченко Олег vs Ортинов Олег | 2 : 3 | 6 : 5 (ot) | 5 : 3 | 2 : 4 | 5 : 4 (ot) | 3 : 1 | : | 4:2 |
| Скоробогатов Виталий vs Захаров Алексей | 2 : 4 | 0 : 1 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | : | : | 1:4 |
| Шикерин Александр vs Воскобойников Андрей | 6 : 3 | 1 : 5 | 2 : 4 | 0 : 6 | 2 : 5 | : | : | 1:4 |
| Легков Антон vs Чернов Алексей | 2 : 1 (ot) | 3 : 2 (ot) | 5 : 0 | 4 : 3 (ot) | : | : | : | 4:0 |
| Соловьев Дмитрий vs Борисов Максим | 2 : 6 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 : 5 (ot) | 3 : 1 | 0 : 6 | : | 2:4 |
1/4 финала.
| Игроки | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Счёт |
| Галузо Янис vs Борисов Максим | 2 : 6 | 5 : 4 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | : | 2:4 |
| Легков Антон vs Шикерин Алексей | 2 : 1 (ot) | 5 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | : | : | : | 4:0 |
| Воскобойников Андрей vs Милорадов Александр | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 2 | 4 : 3 | : | : | : | 4:0 |
| Дмитриченко Олег vs Захаров Алексей | 2 : 6 | 3 : 4 (ot) | 5 : 4 (ot) | 1 : 7 | 2 : 3 | : | : | 1:4 |
Полуфинал.
| Игроки | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Счёт |
| Воскобойников Андрей vs Борисов Максим | 4 : 5 (ot) | 4 : 2 | 3 : 0 | 1 : 5 | 2 : 3 | 5 : 3 | 2 : 3 (ot) | 3:4 |
| Легков Антон vs Захаров Алексей | 3 : 2 | 4 : 2 | 3 : 2 (ot) | 2 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | : | 4:2 |
Финал.
| Игроки | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 | Игра 7 | Счёт |
| Легков Антон vs Борисов Максим | 4 : 0 | 5 : 4 | 1 : 3 | 3 : 4 (ot) | 1 : 2 | 0 : 4 | : | 2:4 |
