В связи с тем, что ФНХ Спб сократила свои турниры, увеличив при этом их значимость, до 4-ёх викендов в год, ФНХ СЗ предлагает и обдумывает календарь, где будут заняты месяца, ещё не заигранные в Спб. Таковых за учебный год набирается 5, что в точности соответствует количеству планируемых турниров северо-западного назначения. Итак, турниры в Спб , будь то чемпионаты или кубки Спб или СЗ, будут разнесены по всему сезону, чтобы питерские игроки имели ежемесячно в наличии турнир в своём городе.
| 2010 - 2011 г. | |||||||
| СЕНТЯБРЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Осло (Норв) | ДК-1 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| КЧСПб | ОЧСПб (ОЧМ) | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| ОКТЯБРЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| ОЧР-1 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Венгрия | ЧСЗ-1 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Хельсинки | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ЧСЗ-2 | |||||||
| НОЯБРЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Словения | ОКР-1 (Уфа) | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ОЧМ-2 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ККСПб | ОКР-2 (СПб) | ||||||
| ДЕКАБРЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Рига | |||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ЧСЗ-3??? | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ОЧР-2 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| ЧСЗ-3??? | |||||||
| ЯНВАРЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ОКР-3 (Череп) | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| ОЧР-3 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ФЕВРАЛЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Швеция | Швеция | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| КЧР (СПб) | ОЧР-4 (СПб) | ||||||
| МАРТ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Берн (Швейцария) | ЧСЗ-4??? | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ОКР-4 (Курск) | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| ЧСЗ-4??? | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| КМ | КМ | ||||||
| АПРЕЛЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| Дания | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ОЧР-5 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Чехия | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| КСЗ (пасха) | |||||||
| МАЙ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| Киев | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| СПб-Оупен | СПб-Мастерс | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Берлин | ОЧР-6 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| ОЧМ-3 | |||||||
| ИЮНЬ | |||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ЧМ | ЧМ | ЧМ | |||||
