| БАГИРА | Пирамида | ||||||||
| Игра: 1 | |||||||||
| Сторона A | Сторона B | ||||||||
| Стол: 1 | Степан Короткий | 2 | 1 | Янис Галузо | |||||
| Стол: 2 | Александр Милорадов | 3 | 3 | Антон Легков | |||||
| Стол: 3 | Иван Захаров | 2 | 2 | Павел Шадрин | |||||
| Стол: 4 | Алексей Захаров | 4 | 2 | Андрей Воскобойников | |||||
| Игра: 2 | |||||||||
| Сторона A | Сторона B | ||||||||
| Стол: 1 | Степан Короткий | 2 | 3 | Антон Легков | |||||
| Стол: 2 | Александр Милорадов | 3 | 3 | Павел Шадрин | |||||
| Стол: 3 | Иван Захаров | 6 | 2 | Андрей Воскобойников | |||||
| Стол: 4 | Алексей Захаров | 3 | 0 | Янис Галузо | |||||
| Игра: 3 | |||||||||
| Сторона A | Сторона B | ||||||||
| Стол: 1 | Степан Короткий | 1 | 4 | Павел Шадрин | |||||
| Стол: 2 | Александр Милорадов | 3 | 3 | Андрей Воскобойников | |||||
| Стол: 3 | Иван Захаров | 4 | 5 | Янис Галузо | |||||
| Стол: 4 | Алексей Захаров | 0 | 2 | Антон Легков | |||||
| Игра: 4 | |||||||||
| Сторона A | Сторона B | ||||||||
| Стол: 1 | Степан Короткий | 4 | 1 | Андрей Воскобойников | |||||
| Стол: 2 | Александр Милорадов | 2 | 4 | Янис Галузо | |||||
| Стол: 3 | Иван Захаров | 4 | 0 | Антон Легков | |||||
| Стол: 4 | Алексей Захаров | 2 | 1 | Павел Шадрин | |||||
| Итоговый результат: | 18 | 14 | |||||||
Финал КЧР 2009 . Багира - Пирамида
- Информация о материале
- Автор: Василий Лазарев
- Категория: Новости
Последние новости
Популярное
Реклама
