úterý 7. prosince 2010

Mistrovství ČR 2010 - výsledky

4. Mistrovství ČR 2010 - AIR-HOCKEY
ČEBÍN (Hostinec pod Skalou) - 4.-5.12.2010

Kategorie - MUŽI
1. MAŘA Aleš ČEBÍN 8 8 - 0 - 0 56 : 25 16
2. SUCHÝ Martin ČEBÍN 8 6 - 0 - 2 49 : 37 12
3. KUČERA Martin BRNO 8 6 - 0 - 2 51 : 18 12
4. FEIT Michal ČEBÍN 8 4 - 0 - 4 43 : 40 8
5. VIKTORÍN Michal ČEBÍN 8 3 - 0 - 5 35 : 43 6
6. VÍTÁMVÁS Jan ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 8 3 - 0 - 5 35 : 45 6
7. ČOUPEK Jiří ČEBÍN 8 2 - 0 - 6 40 : 48 4
8. VÍTÁMVÁS Tomáš ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 8 2 - 0 - 6 36 : 51 4
9. KYZLINK Dalibor BRNO 8 2 - 0 - 6 22 : 49 4

Kategorie - ŽENY
1. MACHATKOVÁ Martina ČEBÍN 7 6 - 0 - 1 47 : 24 12
2. ANDRÝSKOVÁ Denisa KROMĚŘÍŽ 7 6 - 0 - 1 48 : 20 12
3. DANIELOVÁ Denisa ČEBÍN 7 5 - 0 - 2 38 : 36 10
4. VELEBOVÁ Nikola BRNO 7 4 - 0 - 3 42 : 34 8
5. PUDELKOVÁ Vendula KROMĚŘÍŽ 7 3 - 0 - 4 35 : 41 6
6. BARTOŠKOVÁ Yvetta KROMĚŘÍŽ 7 3 - 0 - 4 31 : 43 6
7. DVOŘÁČKOVÁ Michaela ČEBÍN 7 1 - 0 - 6 25 : 47 2
8. ŠINDELÁŘOVÁ Monika ZBRASLAVICE 7 0 - 0 - 7 24 : 49 0

Kategorie - JUNIOŘI
1. HALOUZKA Pavel ČEBÍN 8 7 - 0 - 1 55 : 34 14
2. PROCHÁZKA Lukáš BRNO 8 6 - 0 - 2 45 : 44 12
3. PROCHÁZKA Jaromír BRNO 8 5 - 0 - 3 47 : 36 10
4. MRAČNA Tomáš BRNO 8 5 - 0 - 3 43 : 47 10
5. PETER Michael BRNO 8 5 - 0 - 3 46 : 43 10
6. PROCHÁZKA Patrik BRNO 8 4 - 0 - 4 45 : 36 8
7. NEDVĚD Jaromír ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 8 2 - 0 - 6 39 : 52 4
8. OSTŘÍŽEK Marek ČEBÍN 8 1 - 0 - 7 25 : 52 2
9. ŠROMOTA Michal KROMĚŘÍŽ 8 1 - 0 - 7 37 : 52 2

DRUŽSTVA
1. SHL SDS EXMOST BRNO 4 4 - 0 - 0 16 : 5 8
2. ČEBÍN 4 3 - 0 - 1 15 : 5 6
3. OREL KR POLE 4 2 - 0 - 2 9 : 9 4
4. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 4 1 - 0 - 3 6 : 4 2
5. BHC KROMĚŘÍŽ 4 0 - 0 - 4 3 : 16 0

Žádné komentáře: